(资料图)
南方中证全指证券公司ETF(512900)6月26日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.8560。
该基金最近一周跌1.08%,近一个月跌5.35%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.10亿份。
数据显示,该基金成立于2017年3月10日,基金经理为孙伟,截止2023年3月31日,该基金资产规模为74.97亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 5308.36 | 106326.45 | 14.18 |
中信证券 | 600030 | 4901.15 | 100375.51 | 13.39 |
海通证券 | 600837 | 4848.55 | 42715.73 | 5.70 |
华泰证券 | 601688 | 2585.31 | 33014.38 | 4.40 |
国泰君安 | 601211 | 2263.29 | 32500.84 | 4.34 |
东方证券 | 600958 | 2625.59 | 25704.57 | 3.43 |
招商证券 | 600999 | 1863.42 | 25696.60 | 3.43 |
广发证券 | 000776 | 1486.51 | 23442.33 | 3.13 |
兴业证券 | 601377 | 3469.99 | 21236.36 | 2.83 |
申万宏源 | 000166 | 4526.89 | 18877.15 | 2.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: