【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数(股) | 减持均价(元/股) | 减持比例 |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-10-31 | 21,000 | 18.89 | 0.0106% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-1 | 459,000 | 19.16 | 0.2320% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-1 | 500,000 | 19.23 | 0.2527% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-4 | 300,000 | 19.71 | 0.1516% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-4 | 300,000 | 19.47 | 0.1516% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-9 | 148,300 | 19.69 | 0.0749% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-9 | 150,000 | 19.31 | 0.0758% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-11 | 180,000 | 20.43 | 0.0910% |
达晨财信 | 大宗交易 | 2022-11-11 | 1,000,000 | 18.23 | 0.5054% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-11 | 1,200,000 | 20.95 | 0.6065% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-22 | 284,600 | 20.40 | 0.1438% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-22 | 263,300 | 19.94 | 0.1331% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-11-29 | 245,700 | 20.96 | 0.1242% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-11-29 | 250,000 | 20.84 | 0.1263% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-12-2 | 46,000 | 20.47 | 0.0232% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2022-12-5 | 294,000 | 20.89 | 0.1486% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2022-12-5 | 294,000 | 20.88 | 0.1486% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2023-2-13 | 130,000 | 23.80 | 0.0657% |
达晨创富 | 集中竞价 | 2023-2-13 | 171,800 | 23.80 | 0.0868% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2023-2-14 | 180,000 | 25.15 | 0.0910% |
达晨创富 | 集中竞价 | 2023-2-14 | 168,640 | 25.15 | 0.0852% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2023-2-20 | 250,000 | 25.56 | 0.1263% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2023-2-20 | 250,000 | 25.49 | 0.1263% |
达晨财信 | 集中竞价 | 2023-2-21 | 207,800 | 25.95 | 0.1050% |
达晨创富 | 大宗交易 | 2023-2-21 | 210,000 | 26.27 | 0.1061% |
合计 | - | - | 7,504,140 | - | 3.7925% |
(2)本次减持比例计算依据总股本为:198,675,000 -回购社会公众股 807,920 =197,867,080股,若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
达晨财信 | 无限售流通股 | 12,286,085 | 6.21% | 8,539,685 | 4.32% |
达晨创富 | 无限售流通股 | 12,306,537 | 6.22% | 8,548,797 | 4.32% |
合计 | - | 24,592,622 | 12.43% | 17,088,482 | 8.64% |