(资料图)
2023年05月04日盘中消息,13时01分开创国际(600097)触及跌停板。目前价格10.05元,下跌10.03%。
其所属行业农牧饲渔目前上涨。 相关个股中,东方集团、敦煌种业、ST獐子岛涨幅较大,涨幅分别为:3.85%、3.44%、3.40%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流出717.91万元, 占总成交额-9%, 其中超大单净流入110.31万元, 大单净流出828.22万元, 散户资金净流出40.17万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | -717.91万 | -9% | 110.31万 | -828.22万 | -193.58万 | -40.17万 |
2023年04月28日 | 5.68万 | 0% | 0.00 | 5.68万 | 434.89万 | -20.71万 |
2023年04月27日 | 183.32万 | 8% | 0.00 | 183.32万 | -124.80万 | -29.24万 |
2023年04月26日 | 199.53万 | 7% | 0.00 | 199.53万 | 132.99万 | 26.40万 |
2023年04月25日 | -2.42万 | 0% | 0.00 | -2.42万 | -289.02万 | -176.03万 |
标签: